S50Z20: EOD 21 ธันวา 2563,   878.3,   -67.5,   -7.14%

S50Z20: EOD 21 ธันวา 2563,   878.3,   -67.5,   -7.14%

S50Z20 – 2020.12.28
S50Z20 – 2020.12.21
S50Z20 – 2020.12.21
S50Z20 – 2020.12.21
S50Z20 – 2020.12.21
S50Z20 – 2020.12.21
S50Z20 – 2020.12.21
Price History
Date Open High Low Close Change %Change Average Value Note
2020.12.28 922.1 927.9 905.0 908.3 -13.7 -1.49% 914.8 27,305,394,800 52:47
2020.12.25 910.0 922.7 909.0 922.7 +13.4 +1.47% 916.9 17,810,720,860 48:51
2020.12.24 896.2 914.3 890.2 909.5 +19.8 +2.23% 902.8 39,605,097,760 56:43
2020.12.23 904.6 915.4 889.0 902.7 -18.1 -1.99% 902.7 46,668,025,540 45:54
2020.12.22 895.0 910.5 880.6 907.4 +27.2 +3.09% 898.1 50,124,551,860 49:49
2020.12.21 912.0 925.7 878.3 78.3 -67.5 -7.14% 909.1 52,901,052,200 45:52
2020.12.18 943.5 953.2 940.5 946.5 -1.1 -0.12% 945.8 33,704,263,420 48:51
2020.12.17 949.1 960.5 946.0 946.3 -4.3 -0.45% 953.9 32,996,182,940 45:54
2020.12.16 952.0 955.8 942.8 951.0 +3.4 +0.36% 950.2 31,802,909,620 47:51
2020.12.15 939.2 949.5 935.0 947.5 0.0 0.0% 941.6 35,989,988,060 49:49
2020.12.14 964.5 964.5 944.5 947.8 -11.8 -1.23% 952.9 39,987,032,200 45:54
2020.12.09 959.0 967.0 953.1 959.2 +5.3 +0.56% 960.4 43,169,727,440 47:51
2020.12.08 940.0 959.3 929.9 954.1 +13.5 +1.44% 948.1 47,705,410,860 49:49
2020.12.04 926.9 944.8 926.5 941.2 +13.3 +1.43% 938.0 37,763,245,380 50:49
2020.12.03 922.5 934.4 919.0 928.2 +10.0 +1.09% 926.5 37,543,210,040 51:48
2020.12.02 916.0 925.0 912.3 917.6 -1.2 -0.13% 919.8 45,761,281,720 48:50
2020.12.01 916.0 926.0 915.1 919.1 +9.9 +1.09% 920.3 41,869,080,900 51:47
2020.11.30 919.9 920.1 900.7 902.9 -21.0 -2.27% 911.0 45,309,733,180 44:54
2020.11.27 931.6 937.8 927.7 930.6 -4.4 -0.47% 932.2 37,934,488,060 48:51
2020.11.26 927.1 935.7 921.2 935.3 +8.0 +0.86% 928.5 40,488,621,760 51:48
2020.11.25 929.0 935.7 903.2 927.1 +13.8 +1.51% 920.4 70,987,806,760 48:50
2020.11.24 932.0 938.3 911.6 913.4 -14.8 -1.59% 922.0 54,114,886,260 46:52
2020.11.23 905.4 930.7 904.1 928.0 +24.1 +2.67% 923.4 46,714,728,040 49:50
2020.11.20 887.0 907.2 884.3 903.6 +13.8 +1.55% 897.3 39,797,892,220 49:49
2020.11.19 887.0 894.8 885.0 889.6 -4.0 -0.45% 889.8 42,793,555,820 47:51
2020.11.18 872.1 900.0 869.2 896.2 +19.5 +2.22% 879.4 48,014,585,720 52:47
2020.11.17 879.0 888.0 870.6 876.4 -2.8 -0.32% 880.2 26,399,655,320 49:49
2020.11.16 890.0 893.7 876.0 878.9 +1.4 +0.16% 883.1 36,500,788,780 45:53
2020.11.13 859.0 881.9 856.5 877.4 +11.3 +1.30% 871.4 54,190,339,240 49:49
2020.11.12 870.5 874.7 859.4 866.5 -11.3 -1.29% 866.8 46,261,736,540 48:50
2020.11.11 896.0 903.4 865.8 878.2 +0.9 +0.10% 878.5 66,432,614,640 48:50
2020.11.10 839.0 880.4 838.5 878.2 +58.6 +7.15% 862.5 75,293,262,260 49:49
2020.11.09 810.1 828.0 808.5 820.0 +24.8 +3.12% 818.4 53,722,527,760 48:50
2020.11.06 800.0 805.0 787.1 795.2 -5.0 -0.62% 795.7 45,866,691,420 48:51
2020.11.05 769.0 801.0 767.1 800.7 +38.3 +5.02% 784.4 57,800,270,960 55:44
2020.11.04 760.1 769.0 756.1 762.3 -2.3 -0.30% 764.2 41,076,197,200 48:49
2020.11.03 754.0 765.1 753.2 765.0 +16.9 +2.26% 758.3 28,754,864,860 55:43 เริ่มรอบใหม่
2020.11.02 744.5 748.9 740.1 748.2 +4.1 +0.55% 744.0 25,577,447,460 53:45

Leave a Comment